What's my used tech worth?
Selling or trading in? See what your used GPU, CPU, iPhone, MacBook, console or camera is worth today, from live eBay listings, and where to sell it.
Graphics Cards
| Model | Worth about | |
|---|---|---|
| NVIDIA RTX 3060 12GB | $359–$400 | Details › |
| NVIDIA RTX 3060 Ti | $300–$331 | Details › |
| NVIDIA RTX 3070 | $310–$334 | Details › |
| NVIDIA RTX 3080 | $450–$500 | Details › |
| NVIDIA RTX 3090 | $1,692–$1,799 | Details › |
| NVIDIA RTX 4060 | $380–$420 | Details › |
| NVIDIA RTX 4070 | $671–$734 | Details › |
| NVIDIA RTX 4070 Super | $750–$800 | Details › |
| NVIDIA RTX 4080 | $1,173–$1,300 | Details › |
| NVIDIA RTX 4090 | $3,475–$3,770 | Details › |
| AMD RX 6700 XT | $360–$382 | Details › |
| AMD RX 6800 XT | $486–$500 | Details › |
| AMD RX 7800 XT | $572–$600 | Details › |
| AMD RX 7900 XTX | $1,199–$1,300 | Details › |
Processors
| Model | Worth about | |
|---|---|---|
| AMD Ryzen 5 5600X | $140–$150 | Details › |
| AMD Ryzen 7 5800X3D | $324–$341 | Details › |
| AMD Ryzen 5 7600X | $140–$144 | Details › |
| AMD Ryzen 7 7800X3D | $300–$300 | Details › |
| AMD Ryzen 7 9800X3D | $380–$390 | Details › |
| AMD Ryzen 9 7950X | $329–$350 | Details › |
| Intel Core i5-12600K | $170–$180 | Details › |
| Intel Core i7-12700K | $205–$230 | Details › |
| Intel Core i7-13700K | $270–$300 | Details › |
| Intel Core i9-13900K | $302–$396 | Details › |
Desktop RAM
| Model | Worth about | |
|---|---|---|
| DDR4 16GB (2x8GB) 3200 | $81–$90 | Details › |
| DDR4 32GB (2x16GB) 3200 | $180–$200 | Details › |
| DDR4 32GB (2x16GB) 3600 | $185–$200 | Details › |
| DDR4 64GB (2x32GB) 3200 | $460–$490 | Details › |
| DDR5 32GB (2x16GB) 6000 | $440–$465 | Details › |
| DDR5 32GB (2x16GB) 5600 | $407–$450 | Details › |
| DDR5 64GB (2x32GB) 6000 | $857–$900 | Details › |
| DDR5 96GB (2x48GB) 6400 | $1,370–$1,440 | Details › |
SSDs
| Model | Worth about | |
|---|---|---|
| Samsung 990 Pro 1TB | $170–$180 | Details › |
| Samsung 990 Pro 2TB | $285–$320 | Details › |
| Samsung 980 Pro 1TB | $154–$190 | Details › |
| WD Black SN850X 2TB | $295–$310 | Details › |
| Samsung 870 EVO 1TB (SATA) | $140–$150 | Details › |
Gaming Monitors
| Model | Worth about | |
|---|---|---|
| LG 27GP850-B 27" 1440p 165Hz | $160–$220 | Details › |
| Dell S2721DGF 27" 1440p 165Hz | $160–$199 | Details › |
| Samsung Odyssey G7 27" | $288–$395 | Details › |
| Alienware AW3423DWF 34" QD-OLED | $446–$485 | Details › |
| ASUS ROG Swift PG27AQDM 27" OLED | $469–$515 | Details › |
Game Consoles
| Model | Worth about | |
|---|---|---|
| PlayStation 5 (Disc) | $460–$499 | Details › |
| PlayStation 5 Digital Edition | $395–$450 | Details › |
| PlayStation 5 Pro | $1,150–$1,200 | Details › |
| Xbox Series X | $574–$600 | Details › |
| Xbox Series S | $312–$335 | Details › |
| Nintendo Switch OLED | $180–$199 | Details › |
| Nintendo Switch 2 | $440–$460 | Details › |
iPhones
| Model | Worth about | |
|---|---|---|
| iPhone 13 128GB | $230–$249 | Details › |
| iPhone 14 128GB | $257–$271 | Details › |
| iPhone 14 Pro 128GB | $373–$400 | Details › |
| iPhone 15 128GB | $367–$389 | Details › |
| iPhone 15 Pro 128GB | $477–$500 | Details › |
| iPhone 15 Pro Max 256GB | $578–$609 | Details › |
| iPhone 16 Pro 128GB | $612–$650 | Details › |
Gaming Laptops
| Model | Worth about | |
|---|---|---|
| ASUS ROG Zephyrus G14 | $764–$1,022 | Details › |
| Lenovo Legion 5 / 5 Pro | $699–$900 | Details › |
| Razer Blade 15 | $700–$900 | Details › |
| ASUS TUF Gaming A15 | $615–$750 | Details › |
| Alienware m16 | $1,205–$1,375 | Details › |
MacBooks
| Model | Worth about | |
|---|---|---|
| MacBook Air M1 (2020) | $375–$415 | Details › |
| MacBook Air M2 | $620–$700 | Details › |
| MacBook Air M3 | $800–$900 | Details › |
| MacBook Pro 14" M1 Pro | $675–$735 | Details › |
| MacBook Pro 14" M3 Pro | $1,200–$1,340 | Details › |
Handheld Gaming PCs
| Model | Worth about | |
|---|---|---|
| Steam Deck OLED 512GB | $650–$670 | Details › |
| Steam Deck OLED 1TB | $750–$820 | Details › |
| Steam Deck LCD | $451–$500 | Details › |
| ASUS ROG Ally | $410–$450 | Details › |
| ASUS ROG Ally X | $700–$800 | Details › |